<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interkontrol</title>
	<atom:link href="http://www.interkontrol.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interkontrol.com</link>
	<description>OTOMASYON TEDARİKÇİNİZ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tactum 4NTR IP ve KNX bağlantılı 4&#8243; Touch Panel</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/tactum-4ntr-ip-ve-knx-baglantili-4-touch-panel/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/tactum-4ntr-ip-ve-knx-baglantili-4-touch-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touch Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Vity Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tactum 4NTR evler ve profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır. IP bağlantısı sayesinde Vity IP tabanlı cihazlarına ve IP üzerinden kumanda edilebilen güvenlik sistemlerine, ses ve görüntü cihazlarına bağlanabilmektedir. PoE yeteneği sayesinde bağlantı ve kablolama kolayluğı sağlar. KNX hattı sayesinde yüksek performanslı evlerin, okulların ve ofislerin tüm aydınlatma, ısıtma/soğutma, klima ve perde/panjur sistemlerine kumanda edebilir ve <a href='http://www.interkontrol.com/tactum-4ntr-ip-ve-knx-baglantili-4-touch-panel/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Tactum-4ntr-beyaz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-727" title="Tactum-4ntr-beyaz" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Tactum-4ntr-beyaz-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tactum 4NTR evler ve profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır. IP bağlantısı sayesinde Vity IP tabanlı cihazlarına ve IP üzerinden kumanda edilebilen güvenlik sistemlerine, ses ve görüntü cihazlarına bağlanabilmektedir. PoE yeteneği sayesinde bağlantı ve kablolama kolayluğı sağlar.</p>
<p>KNX hattı sayesinde yüksek performanslı evlerin, okulların ve ofislerin tüm aydınlatma, ısıtma/soğutma, klima ve perde/panjur sistemlerine kumanda edebilir ve durumlarını izleyebilirisiniz.</p>
<p>Tactum 4NTR masa üstüne yerleştirilebilir. Duvar kiti sayesinde duvara sıva altı montajı mümkündür.</p>
<p>Temel uygulamalar arasında evlerin otomasyonu ve izlenmesi, okullarda sınıfların ve ofislerde toplantı odalarının yönetimi başta gelmektedir.</p>
<p>Üzerinde 4.3&#8243; Multitouch QVGA LCD, KNX portu, Ethernet portu, USB portu, RS232 portu, 3MP kamera, mikrofon, PIR dedektör, stereo hoparlör, termometre ve aydınlık sensörü bulunmaktadır. Ekranın sağındaki dört adet tuş istenildiği gibi programlanabilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/tactum-4ntr-ip-ve-knx-baglantili-4-touch-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zennio KLIC-DI &#8211; Daikin için Klima Kontrolu</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/zennio-klic-di-daikin-icin-klima-kontrolu/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/zennio-klic-di-daikin-icin-klima-kontrolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[KLIC-DI Daikin ticari ve endüstriyel tip klima ile KNX arasında iki yönlü iletişim sağlayan arayüz modülüdür. İki yönlü iletişim sayesinde modül aynı kızıl ötesi uzaktan kumandanın yaptığı gibi klimayı kontrol eder ve aynı anda gerçek zamanlı olarak klimanın durumunu tespit eder ve KNX hattına bu bilgileri iletir. Klimalar ortam sıcaklığını değişik yöntemlerle ölçmektedirler. 1. Emiş <a href='http://www.interkontrol.com/zennio-klic-di-daikin-icin-klima-kontrolu/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-694" title="Klic-dd" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Klic-dd-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" />KLIC-DI Daikin ticari ve endüstriyel tip klima ile KNX arasında iki yönlü iletişim sağlayan arayüz modülüdür. İki yönlü iletişim sayesinde modül aynı kızıl ötesi uzaktan kumandanın yaptığı gibi klimayı kontrol eder ve aynı anda gerçek zamanlı olarak klimanın durumunu tespit eder ve KNX hattına bu bilgileri iletir.</p>
<p>Klimalar ortam sıcaklığını değişik yöntemlerle ölçmektedirler.</p>
<p>1. Emiş hava sıcaklığı</p>
<p>2. İç üniteye bağlı sıcaklık probu</p>
<p>3. Kablolu uzaktan kumanda üzerinden</p>
<p>4. KNX hattına bağlı herhangi bir termometreden/termostattan</p>
<p>Termostat işlevini klima iç ünitesi görmektedir. İç üniteye ortam sıcaklığı ve ayar sıcaklığı iletilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zennio ZAS veya Zennio Z38i üzerinden klimanın sıcaklık ayarı yapılır. Bu ürünler aynı zamanda ortam sıcaklığını ölçer ve KNX üzerinden KLIC-DD&#8217;ye ortam sıcaklık bilgisini iletir. KLIC-DD bu bilgileri klimaya iletir.</p>
<p>KLIC-DI iki tip Daikin klima sistemini <a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Correspondence_Sheet_KLIC_Daikin_ENG_Ed3.pdf" target="_blank">desteklemektedir</a>:</p>
<p>1. Daikin SKY</p>
<p>2. Daikin VRV</p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/KLIC_DI_SKY_1.8_EI.zip" target="_blank">KLIC-DI <strong>SKY</strong> için ETS VD3 dosyası(V1.8)</a></p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/KLIC_DI_VRV_1.2_EIFA.zip" target="_blank">KLIC-DI<strong> VRV</strong> için ETS VD3 dosyası(V1.2)</a></p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/KLIC-DI_Datasheet_TUR_Ed8.pdf" target="_blank">KLIC-DI &#8211; Datasheet</a></p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Technical_Note_Installation_KLIC_DI_ENG_Ed4.pdf" target="_blank">ÖNEMLİ &#8211; Montaj Notları &#8211; İngilizce</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/zennio-klic-di-daikin-icin-klima-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zennio KLIC-DD &#8211; Daikin için Klima Kontrolu</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/klik-dd/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/klik-dd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Daikin klimalar için geliştirilmiştir. İç ünitedeki özel soketine doğrudan bağlanır. İki yönlü haberleşme sağlar, KNX hattından gelen komutları klimaya iletir ve gerçek zamanlı olarak klimanın durumunu KNX hattına iletir. BCU dahildir ve EIB/KNX bus&#8217;tan doğrudan beslenir.  Her  cihaz bir iç üniteyi yönetir. İleri Klima Kontrolü kipi sayesinde odada bulunan bir KNX termostatın ölçtüğü sıcaklık bilgisi <a href='http://www.interkontrol.com/klik-dd/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/klic_dd.jpg"><img class="wp-image-156 aligncenter" title="klic_dd" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/klic_dd-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a>Daikin klimalar için geliştirilmiştir. İç ünitedeki özel soketine doğrudan bağlanır. İki yönlü haberleşme sağlar, KNX hattından gelen komutları klimaya iletir ve gerçek zamanlı olarak klimanın durumunu KNX hattına iletir.</p>
<p>BCU dahildir ve EIB/KNX bus&#8217;tan doğrudan beslenir.  Her  cihaz bir iç üniteyi yönetir.</p>
<p>İleri Klima Kontrolü kipi sayesinde odada bulunan bir KNX termostatın ölçtüğü sıcaklık bilgisi klimayı kontrol için kullanılabilir.</p>
<p>Binayı terk ettiğinizde açık klima kalmaz. Tüm klimalar uzaktan izlenebilir, kontrol edilebilir.</p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/KLIC-DD_1.5_EIFAH.zip">KLIC-DD için ETS VD3 dosyası(v1.5)</a></p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/KLIC-DD_Datasheet_TUR_Ed11.pdf" target="_blank">KLIC-DD Datasheet</a></p>
<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2012/01/Technical_Note_Installation_KLIC_DD_ENG_Ed3.pdf" target="_blank">Önemli &#8211; Montaj Notları &#8211; İngilizce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/klik-dd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çok Şık Mekanlar için, Olağanüstü Güzel</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/638/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/638/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anahtar]]></category>
		<category><![CDATA[Basalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Metal yüzeyine dokunarak çalışan KNX anahtarı. İki veya dört dokunma yüzeyine ek olarak birden fazla yüzeye dokunarak ek işler yapabilme yeteneğine sahiptir. Aç/kapa, dim, indir/kaldır, senaryo çağırma, değer gönderme ve termometre özelliğine sahiptir. Tek dokunma yüzeyi ile perde kontrolu veya dim yapılabilir. Geceleri görünmeyi kolaylaştırıcı ışığı mekana renk katar. KNX uyumludur. &#160; &#160; &#160; &#160; <a href='http://www.interkontrol.com/638/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Touch Me" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-388" title="202-05" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/04/202-05-1024x1024.jpg" alt="" width="486" height="486" /></a></p>
<p>Metal yüzeyine <a title="Multitouch" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank">dokunarak </a>çalışan KNX anahtarı.</p>
<p>İki veya dört dokunma yüzeyine ek olarak birden fazla yüzeye <a title="Multitouch" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank">dokunarak </a>ek işler yapabilme yeteneğine sahiptir. Aç/kapa, dim, indir/kaldır, senaryo çağırma, değer gönderme ve termometre özelliğine sahiptir. Tek dokunma yüzeyi ile perde kontrolu veya dim yapılabilir. Geceleri görünmeyi kolaylaştırıcı ışığı mekana renk katar. KNX uyumludur.</p>
<p><a title="Touch Me" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-384" title="202-02" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/04/202-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a title="Touch Me" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-383" title="202-01" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/04/202-01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a title="Touch Me" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank"><img class="wp-image-385 alignleft" title="202-03" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/04/202-03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a title="Touch Me" href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/video_sentido_41.swf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-386" title="202-04" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/04/202-04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Basalte KNX Anahtarlar" href="http://www.interkontrol.com/basalte-knx-anahtarlar/">D</a><a title="Basalte KNX Anahtarlar" href="http://www.interkontrol.com/basalte-knx-anahtarlar/">iğer benzer Basalte ürünleri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumento X3</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/luzen-plus/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/luzen-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[3 Kanal RGB LED Sürücü LUMENTO X3 12-24V LED teknolojisine göre tasarlanmış ve kanal başına 2,5A kadar akım sağlayan 3 kanal RGB LED sürücüsüdür. Dim işlemi PWM ile sağlanır. Üzerinde 3 kanalın da test edilmesini sağlayan test düğmesi bulunur. Yüksek yapılandırılabilme yeteneği sayesinde kanallar beraber veya ayrı ayrı kolayca kontrol edilebilir. Tavana monte edilebilir. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>3 Kanal RGB LED Sürücü</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1DIRGBX3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-624" title="ZN1DIRGBX3" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1DIRGBX3-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a>LUMENTO X3 12-24V LED teknolojisine göre tasarlanmış ve kanal başına 2,5A kadar akım sağlayan 3 kanal RGB LED sürücüsüdür. Dim işlemi PWM ile sağlanır.</p>
<p style="text-align: right;">Üzerinde 3 kanalın da test edilmesini sağlayan test düğmesi bulunur. Yüksek yapılandırılabilme yeteneği sayesinde kanallar beraber veya ayrı ayrı kolayca kontrol edilebilir.</p>
<p style="text-align: right;">Tavana monte edilebilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/luzen-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Sensor</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/motion-sensor/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/motion-sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Hareket Algılayıcı Kızılötesi algılama yeteneğine sahip hareket algılayıcı ile aydınlık seviyesi ölçme yeteneğinin birleştirilmesi sonucu çok kullanışlı bir cihaz ortaya çıkmıştır. ACTinBOX Classic veya QUAD girişlerine doğrudan bağlanabilir. Paralel bağlanan detektörler sayesinde algılama alanı genişler. Boyutları küçük ve montajı kolaydır. Ek güç kaynağı gerekmez. Görünen kısmın çapı 48mm&#8217;dir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1IODETEC.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-599" title="ZN1IODETEC" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1IODETEC-300x209.jpg" alt="" width="326" height="212" /></a>Hareket Algılayıcı</strong></p>
<p style="text-align: right;">Kızılötesi algılama yeteneğine sahip hareket algılayıcı ile aydınlık seviyesi ölçme yeteneğinin birleştirilmesi sonucu çok kullanışlı bir cihaz ortaya çıkmıştır.</p>
<p style="text-align: right;">ACTinBOX Classic veya QUAD girişlerine doğrudan bağlanabilir.</p>
<p style="text-align: right;">Paralel bağlanan detektörler sayesinde algılama alanı genişler.</p>
<p style="text-align: right;">Boyutları küçük ve montajı kolaydır.</p>
<p style="text-align: right;">Ek güç kaynağı gerekmez.</p>
<p style="text-align: right;">Görünen kısmın çapı 48mm&#8217;dir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/motion-sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUAD</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/quad/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/quad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Analog/Sayısal Algılayıcı QUAD işlevsellik açısından büyük çeşitlilik sunan analog/sayısal algılayıcıdır. Optik olarak izole edilmiş 4 girişi sayısal veya analog olarak serbestçe ayarlanır. Girişlere anahtarlar, hareket detektörleri, ve sıcaklık probları bağlanabilir. Termostat işlevi entegredir. Çelik ve epoksi sıcaklık probları aksesuar olarak temin edilebilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1IO-4IAD.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-596" title="ZN1IO-4IAD" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/12/ZN1IO-4IAD-e1323249546757.jpg" alt="" width="216" height="201" /></a><strong>Analog/Sayısal Algılayıcı</strong></p>
<p style="text-align: right;">QUAD işlevsellik açısından büyük çeşitlilik sunan analog/sayısal algılayıcıdır.</p>
<p style="text-align: right;">Optik olarak izole edilmiş 4 girişi sayısal veya analog olarak serbestçe ayarlanır.</p>
<p style="text-align: right;">Girişlere anahtarlar, hareket detektörleri, ve sıcaklık probları bağlanabilir.</p>
<p style="text-align: right;">Termostat işlevi entegredir.</p>
<p style="text-align: right;">Çelik ve epoksi sıcaklık probları aksesuar olarak temin edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ses ve görüntü cihazları senaryonun parçası haline geliyor</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/artik-ses-ve-goruntu-cihazlari-da-senaryonun-bir-parcasi-haline-geliyor/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/artik-ses-ve-goruntu-cihazlari-da-senaryonun-bir-parcasi-haline-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[&#160; İster kızılötesi, isterse RS232 üzerinden kontrol edilebilir olsun, KNX projenize, ses ve görüntü sistemlerinin kontrolunu eklemek çok kolay. IRSC üzerine IRSC Open uygulamasını yükleyiniz. Zennio Z38i üzerinden IR kodlarını öğretiniz. IR Emitteri de cihazın uzaktan kumanda alıcısı üzerine yapıştırınız. SKX-Open cihazınıza SKX Advance uygulamasını yükleyiniz. ETS üzerinden parametreleri ayarlayınız. Beraberinde gelen seri kabloyu kumanda <a href='http://www.interkontrol.com/artik-ses-ve-goruntu-cihazlari-da-senaryonun-bir-parcasi-haline-geliyor/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/skxopen.jpg"><img class="wp-image-162" title="skxopen" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/skxopen.jpg" alt="" width="247" height="241" /></a><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/irsc1.jpg"><img class="wp-image-147 alignleft" title="irsc" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2010/09/irsc1.jpg" alt="" width="254" height="248" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">İster kızılötesi, isterse RS232 üzerinden kontrol edilebilir olsun, KNX projenize, ses ve görüntü sistemlerinin kontrolunu eklemek çok kolay.</p>
<p>IRSC üzerine IRSC Open uygulamasını yükleyiniz. Zennio Z38i üzerinden IR kodlarını öğretiniz. IR Emitteri de cihazın uzaktan kumanda alıcısı üzerine yapıştırınız.</p>
<p>SKX-Open cihazınıza SKX Advance uygulamasını yükleyiniz. ETS üzerinden parametreleri ayarlayınız. Beraberinde gelen seri kabloyu kumanda edilecek cihazın seri portuna bağlayınız.</p>
<p style="text-align: justify;">İster KNX düğmelerden, isterseniz KNX kablosuz uzaktan kumanda ile kumanda edin, isterseniz de senaryonuza ekleyin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.zennio.com/images/stories/zennio/aplicaciones/skxadvance/SKX-Advance_1.2_EI.zip" target="_blank">SKX Advance için VD* dosyası</a></p>
<p><a href="http://www.zennio.com/images/stories/zennio/aplicaciones/open/IRSC_Open_1.1_EIFAH_Cert.zip" target="_blank">IRSC Open için VD* dosyası</a> ve <a href="http://www.zennio.com/images/stories/zennio/aplicaciones/open/IRSC_Open_Capture_1_0.zip" target="_blank">Z38i için IR öğrenme programı</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/artik-ses-ve-goruntu-cihazlari-da-senaryonun-bir-parcasi-haline-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zennio ZAS Smart Room Controller KNX</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[HVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Zennio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; ZAS bünyesinde termostat, IR uzaktan kumanda, analog ve sayısal girişler de barındıran basit bir oda kontrol cihazıdır. Özellikle klima, aydınlatma ve perde/panjur kontrollar içeren oteller ve apartman daireleri gibi talepkar projelerde kullanılmak üzere tasarlamıştır. Tüm bu kontrolleri modern bir arayüzle sağlar. 1,8 inch&#8217;lik ekranı sayesinde bilgiler uzaktan okunabilir. Sadece KNX bus üzerinden beslenir. <a href='http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/zas_negra/' title='ZAS_negra'><img width="150" height="150" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/05/ZAS_negra-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ZAS_negra" title="ZAS_negra" /></a>
<a href='http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/mandozas/' title='mandoZAS'><img width="150" height="150" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/05/mandoZAS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mandoZAS" title="mandoZAS" /></a>
<a href='http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/zas_blanca/' title='ZAS_blanca'><img width="150" height="150" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/05/ZAS_blanca-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="ZAS_blanca" title="ZAS_blanca" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>ZAS bünyesinde termostat, IR uzaktan kumanda, analog ve sayısal girişler de barındıran basit bir oda kontrol cihazıdır.</p>
<p>Özellikle klima, aydınlatma ve perde/panjur kontrollar içeren oteller ve apartman daireleri gibi talepkar projelerde kullanılmak üzere tasarlamıştır. Tüm bu kontrolleri modern bir arayüzle sağlar.</p>
<p>1,8 inch&#8217;lik ekranı sayesinde bilgiler uzaktan okunabilir. Sadece KNX bus üzerinden beslenir. Ek kaynağa gerek yoktur.</p>
<p>Sıcaklık sensörüne ve termostat özelliğine sahiptir. Ekran koruma özelliği saati ve sıcaklığı gösterir.</p>
<p>12 adet butona sahiptir. Butonun yanında buluna LED butona basıldığı zaman geri besleme sağlar.</p>
<p>İki adet optik izolasyona sahip A/D girişi sayesinde sıcaklık sensörü ve/veya anahtar bağlanabilir.</p>
<p>Siyah, Gümüş ve Beyaz renkleri vardır. Uzaktan kumanda seçimliktir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interkontrol.com/zas-smart-room-controller-knx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Russound</title>
		<link>http://www.interkontrol.com/my-russound/</link>
		<comments>http://www.interkontrol.com/my-russound/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ercument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[Russound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interkontrol.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Russound C-Serisi Çok Odalı Müzik Sisteminizi ve ona bağlı tüm kaynaklarınızı artık iPad üzerinden kontrol edebilirsiniz. My Russound uygulaması C serisi kontrol sistemleri ile tamamen entegredir ve ek donanım almak gerekmemektedir. Uygulamayı iTunes Store&#8216;dan indirebilirsiniz. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/10/MyRussound.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="MyRussound" src="http://www.interkontrol.com/wp-content/uploads/2011/10/MyRussound.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">Russound C-Serisi Çok Odalı Müzik Sisteminizi ve ona bağlı tüm kaynaklarınızı artık iPad üzerinden</h3>
<h3 style="text-align: center;">kontrol edebilirsiniz.</h3>
<h3 style="text-align: center;">My Russound uygulaması C serisi kontrol sistemleri ile tamamen entegredir ve ek donanım almak gerekmemektedir.</h3>
